Product center
مركز المنتجات



النوع | RD-350LGD | RD-350LGP |
شحنة الأشعة المنبعثة | الإشعاع الموجه | الإشعاع المحيطي |
مصدر الطاقة المدخل | AC220V±10% | |
القدرة القصوى على التصوير (مم) للصلب | 80mm(الفولاذ) | 70mm(الفولاذ) |
نطاق الضغط العالي(kV) | 150-300 | 150-300 |
تيار الأنابيب(mA) | 5 | 5 |
حجم التركيز(mm) | 3.0×3.0 | 1.5×3.0 |
زاوية الإشعاع | 45±5° | 25°×360° |
وزن المولد(Kg) | 45 | 45 |
حجم المولد(mm) | Φ350×885 | Φ350×885 |
وزن المتحكم(Kg) | 1.5 | |
حجم المتحكم(kg) | 205×145×80 | |
طريقة العمل | العمل المستمر دون توقف، مع أطول فترة تصوير متواصلة تبلغ 99 دقيقة | |
★ نظام تحكم ذكي في الأشعة السينية، مقاوم عالي للتشويش، التحكم والحماية تلقائيان
★ تصميم وحداتي، نمط تبريد شامل، موثوقية عالية
★ عمل متواصل، مع أطول فترة تعرض متواصل تصل إلى 99 دقيقة
★ قدرة عالية على الاختراق، مناسبة لسيناريوهات الجدران السميكة والمسافات البصرية الطويلة
★ عكس مشروع تحويل Jiangjin محطة ضغط الغاز تشونغوى قوييانغ خط الاتصال
★ e ' ancang مشروع خط أنابيب الغاز
★ مشروع إعادة فحص خط أنابيب الغاز من الغرب إلى الشرق
★ خط أنابيب بين الصين وروسيا